山猛SHANMON966轮式装星空·体育(xingkong.com)官方网站
业务咨询:
山猛SHANMON966轮式装星空·体育(xingkong.com)官方网站
| 性能 | 装载举升能力 | 6000KG |
| 整车操作质量 | 20000KG | |
| 额定斗容量 | 3.3-3.5m³ | |
| 最大牵引力 | ||
| 最大崛起力 | 183KN | |
| 最大爬坡能力 | 30° | |
| 最大卸载高度 | 3048mm | |
| 最大卸载距离 | ||
| 整机外形尺寸(L×W×H) | 8414×3370×3458mm | |
| 最小转弯半径 | ||
| 发动机 | 型号 | 潍柴 |
| 型式 | 立式直列、水冷、四冲程 | |
| 气缸数-缸径×行程 | ||
| 额定功率 | 178Kw | |
| 最大扭矩 | ||
| 最低燃油消耗率 | ||
| 传动系统 | 变矩器型号 | |
| 变速箱型式 | 中间轴动力换档 | |
| 档位数 | 前进4档,后退4档 | |
| 最高车速 | 38km/h | |
| 驱动桥 | 轴距 | 3350mm |
| 轮距 | ||
| 最小离地间隙 | ||
| 液压系统 | 系统工作压力 | |
| 动臂提升时间 | 5.3s | |
| 三项和 | ||
| 油箱容量 | ||
| 铲斗自动放平功能 | ||
| 制动系统 | 行车制动 | |
| 驻车制动 | ||
| 轮胎 | 规格 | 23.5-25 |
| 前轮气压 | ||
| 后轮气压 |